Im
akuten Notfall
wählen Sie die Tel.-Nr. 112 (Rettungsleitstelle), die Sie an den zuständigen Bereitschaftsdienst vermittelt.
Wir über uns
Ziele des Runden Tisches gegen Häusliche Gewalt
Der Begriff „Häusliche Gewalt“ hat sich etabliert, um Gewaltstraftaten in Wohn- und Lebensgemeinschaften zu beschreiben. Nationale und internationale Untersuchungen belegen, dass Häusliche Gewalt zu über 90 % von Männern an Frauen verübt wird. Leben Kinder in der häuslichen Gemeinschaft, sind sie immer mit betroffen. Vorrangiges Ziel des Runden Tisches ist demzufolge der Abbau häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder.
Der Runde Tisch ist ein Kooperationsprojekt. Um wirksame und tragfähige Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, möglichst viele Institutionen und Verbände, die mittelbar oder unmittelbar zum Thema "Häusliche Gewalt" arbeiten, einzubeziehen. Diese Institutionen und Verbände haben dabei einen gleichberechtigten Status.
Die Arbeit des Runden Tisches will bewirken,...
- dass Fachkräfte, Behörden und Institutionen im Kreis Euskirchen in der Arbeit gegen häusliche Gewalt verstärkt kooperieren und Kenntnis über die Arbeitsweise der jeweils anderen bekommen,
- Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen umfassenden und effektiven Schutz und ausreichende Unterstützung von Frauen und ihren Kindern gewährleisten,
- die Täter in die Verantwortung zu nehmen,
- durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Information und Erfahrungsaustausch zur Sensibilisierung gegenüber häuslicher Gewalt und damit zu deren gesellschaftlichen Ächtung beizutragen,
- präventive Maßnahmen zu entwickeln und durchzuführen.
Struktur
- Ein Organisationsteam bereitet die Treffen des Runden Tisches vor, erstellt die Tagesordnung und lädt ein. Das Organisationsteam vertritt den Runden Tisch nach außen und besteht aus mindestens sechs Personen,
- der Runde Tisch als Plenum aller Teilnehmenden tagt ca. 3 - 4 Mal im Jahr,
- der Runde Tisch ist ein selbständiges
Arbeitsgremium des
Opfernetzwerk
e.V. Die formale Mitgliedschaft begründet sich
über die Mitgliedschaft von verschiedenen Teilnehmenden des
Runden Tisches im Opfernetzwerk e.V., - die schriftliche Vereinbarung von Zielen und Strukturen dient der Verbindlichkeit der Teilnehmenden,
- zur Zeit gibt es neben dem Plenum drei Arbeitskreise:
- AK Handlungsempfehlungen für Fachleute
- AK Öffentlichkeitsarbeit
- AK Täterarbeit
Liste der Teilnehmenden
| Name | Institution/Organisation | Anschrift | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Bolender, Gabriele | Stadt Bad Münstereifel, Sozialarbeit | Marktstr. 15, 53902 Bad Münstereifel | (02253) 505155 | ![]() |
| Eil, Bettina | Gleichstellungsbeauftragte Kreis Euskirchen | Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen | (02251) 15618 | ![]() |
| Heinen, Resi | Stadt Euskirchen, FB 6 Schulen, Generationen und Soziales | Kölner Str. 75, 53879 Euskirchen | (02251) 14399 | ![]() |
| Hörter, Benedikt | Kreis Euskirchen, Abteilung Jugend und Familie | Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen | (02251) 15639 | ![]() |
| Lünebach, Karin | Gleichstellungsbeauftragte Gemeinde Kall | Bahnhofstr. 9, 53925 Kall | (02441) 88871 | ![]() |
| Klinkhammer, Roswitha | Sozialamt Gemeinde Kall | Bahnhofstr. 9, 53925 Kall | (02441) 88817 | ![]() |
| Kucia, Monika | Gleichstellungsbeauftragte Stadt Mechernich | Bergstr. 1, 53894 Mechernich | (02443) 494553| Mobil:0171-635233 | ![]() |
| Linden-Knack, Marion | Stadt Zülpich, Sozialarbeiterin | Markt 21, 53909 Zülpich | (02252) 52218 | ![]() |
| Schaeben, Martina | Stadt Zülpich, Gleichstellungsbeauftragte | Markt 21, 53909 Zülpich | (02252) 52312 | ![]() |
| Stertenbrink, Silke | Gleichstellungsbeauftragte Stadt Bad Münstereifel | Marktstr. 15, 53902 Bad Münstereifel | (02253) 505151 | ![]() |
| Waszerka, Sonja | Gleichstellungsbeauftragte Stadt Euskirchen | Baumstr. 2, Raum 207 (altes Rathaus), 53879 Euskirchen | (02251) 6507454 | ![]() |
| Name | Institution/Organisation | Anschrift | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Böhmer ,Gabi | Kinderschutzbund | Am Schwalbenberg 3, 53879 Euskirchen | (02251) 70258-16 | ![]() |
| Gerdes, Marika | Alt, Silvia | Frauenhaus, Frauen helfen Frauen e.V. | Gerberstr. 49, 53879 Euskirchen | (02251) 75354 | ![]() |
| Geusen-Trösser, Monika | Mende, Ellen | Schreckenberg, Ute | Frauenberatungsstelle, Frauen helfen Frauen e.V. | 'Gerberstr. 49, 53879 Euskirchen | (02251) 75140 | ![]() |
| Gies, Hedi | Wellenbrecher e.V. | Kessenicher Str. 57, 53879 Euskirchen | (02251) 14965-0 | ![]() |
| Grabowski-Bergmann, Eva | Schulsozialarbeit | Von-Ketteler-Str. 7, 53919 Weilerswist | (02254) 60109-21 | ![]() |
| Kramer, Monika | MuMM e.V. | Danziger Str. 4, 53909 Zülpich | (02252) 4828 | ![]() |
| Lauer, Monika | Schulsozialarbeit der AWO am Thomas-Eßer-Berufskolleg | Kommerner Str. 137, 53879 Euskirchen | (02251) 9570832 | ![]() |
| Merzbach, Uschi | Ehe-, Familien-, Lebensberatung der Katholischen Kirche | Neustr.43, 53879 Euskirchen | (02251) 51070 | ![]() |
| Pfafferodt, Marie | Beratungsstelle für Eltern, Kinder, und Jugendliche, Kreis Euskirchen | Am Schwalbenberg 5, 53879 Euskirchen | (02251) 1072-0 | ![]() |
| Pfennings-Kutsch, Ulrike | Deutscher Hausfrauenbund | Windheckenweg 12, 53502 Bad Münstereifel | (02253) 180157 | ![]() |
| Rauchberger, Marita | mobil: (0170) 7148585 | ![]() |
||
| Reckfort, Rosel | Caritasverband Euskirchen Ambulante Erziehungshilfe | Wilhelmstr. 52 53879 Euskirchen | (02251) 700088 | ![]() |
| Saurbier-Schmalen, Maria | Wellenbrecher e.V. | Kessenicher Str. 57, 53879 Euskirchen | (02251) 14965-0 | ![]() |
| Siemon, Ulla | Frauen helfen Frauen e.V. | Keltenring 82, 53913 Odendorf | (02255) 8606 | ![]() |
| Elble, Birgit | MuMM e.V. | Postfach 1331, 53863 Euskirchen | (02251) 921717 | ![]() |
| Voigt, Ziriah | Der Weisse Ring, Kreis Euskirchen | Heistardstr. 43, 53894 Mechernich | (02484) 91858 | ![]() |
| Weber, Norbert | JugendMigrationsDienst, Kath. Jugendwerke Euskirchen | Oststr. 15, 53879 Euskirchen | (02251) 53560 | ![]() |

